1
/
su
1
racing parts ar
Assetto Regolabile a Ghiera Ammortizzatori TA Technix Alfa Romeo 147 156 e GT
Assetto Regolabile a Ghiera Ammortizzatori TA Technix Alfa Romeo 147 156 e GT
Prezzo di listino
€359,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€359,99 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Kit composto da:
4 ammortizzatori sportivi regolabili +
4 molle sportive progressive ribassate +
1 chiave per la regolazione.
Assetti Regolabili TA-TECHNIX
Gli assetti regolabili a ghiera filettata TA-TECHNIX sono costruiti con tecnologia avanzata e sono ideali per l'uso stradale, le molle in acciaio sono create appositamente per questo tipo di assetto ribassato, gli ammortizzatori sono regolabili in altezza a seconda dei vari modelli, con le ghiere filettate del kit potete cambiare l'altezza della vostra auto, questo permette di avere la libertà di variare l'assetto e di conseguenza le prestazioni di guida della vettura a vostro piacere. L'aspetto estetico migliorerà in modo significativo. Con l'assetto a ghiera filettata TA-TECHNIX è possibile ribassare il veicolo da 30 fino 60 mm. circa.
Compatibile con :
Assetto Regolabile TA Technix per Alfa Romeo 147
Alfa Romeo 147 937 dal 2001/01 al 2010/03 2.0 16V T.SPARK 110 KW 150 HP
Alfa Romeo 147 937 dal 2001/01 al 2010/03 1.6 16V T.SPARK 88 KW 120 HP
Alfa Romeo 147 937 dal 2001/01 al 2010/03 1.6 16V T.SPARK Eco 77 KW 105 HP
Alfa Romeo 147 937 dal 2001/04 al 2010/03 1.9 JTD 85 KW 115 HP
Alfa Romeo 147 937 dal 2003/02 al 2010/03 3.2 GTA 184 KW 250 HP
Alfa Romeo 147 937 dal 2002/11 al 2010/03 1.9 JTD 16V 103 KW 140 HP
Alfa Romeo 147 937 dal 2003/06 al 2010/03 1.9 JTD 74 KW 101 HP
Alfa Romeo 147 937 dal 2005/07 al 2010/03 1.9 JTDM 8V 88 KW 120 HP
Alfa Romeo 147 937 dal 2004/09 al 2010/03 1.9 JTDM 16V 110 KW 150 HP
Alfa Romeo 147 937 dal 2003/09 al 2004/09 1.9 JTD 16V 93 KW 126 HP
Alfa Romeo 147 937 dal 2004/10 al 2010/03 1.9 JTD 16V 100 KW 136 HP
Alfa Romeo 147 937 dal 2004/10 al 2010/03 1.9 JTDM 85 KW 115 HP
Alfa Romeo 147 937 dal 2008/06 al 2010/03 1.9 JTDM 16V 125 KW 170 HP
Kit Assetto Regolabile TA Technix per Alfa Romeo 156
Alfa Romeo 156 932 dal 1997/09 al 2005/09 1.6 16V T.SPARK 88 KW 120 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 1997/09 al 2000/10 1.8 16V T.SPARK 106 KW 144 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 1997/09 al 2002/06 2.0 16V T.SPARK 114 KW 155 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 1997/09 al 2002/09 2.5 V6 24V 140 KW 190 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 1997/09 al 2000/10 1.9 JTD 77 KW 105 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 1997/09 al 2003/09 2.4 JTD 100 KW 136 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 1997/09 al 2005/09 1.8 16V T.SPARK 103 KW 140 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 2000/10 al 2002/03 2.0 16V T.SPARK 110 KW 150 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 2000/10 al 2005/09 2.5 V6 24V 141 KW 192 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 2000/10 al 2001/05 1.9 JTD 81 KW 110 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 2000/10 al 2005/09 2.4 JTD 103 KW 140 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 2001/05 al 2005/09 1.9 JTD 85 KW 115 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 2002/03 al 2005/09 3.2 GTA 184 KW 250 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 2002/03 al 2005/09 2.0 JTS 122 KW 166 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 2002/03 al 2005/09 2.4 JTD 110 KW 150 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 2002/11 al 2005/09 1.9 JTD 16V 103 KW 140 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 2003/10 al 2005/09 2.4 JTD 129 KW 175 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 2001/03 al 2005/09 2.0 JTS 119 KW 162 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 2003/11 al 2005/09 1.9 JTD 93 KW 126 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 2002/11 al 2004/11 1.9 JTD 100 KW 136 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 2004/07 al 2005/09 1.9 JTD 110 KW 150 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 2003/06 al 2005/09 2.4 JTD 120 KW 163 HP
Alfa Romeo 156 932 dal 1997/09 al 2005/09 1.6 16V T.SPARK 82 KW 112 HP
Kit Assetto Regolabile TA Technix per Alfa Romeo 156 Sportwagon
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 2000/05 al 2006/05 1.6 16V T.SPARK 88 KW 120 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 2000/05 al 2000/10 1.8 16V T.SPARK 106 KW 144 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 2000/05 al 2002/06 2.0 16V T.SPARK 114 KW 155 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 1997/02 al 2003/08 2.5 V6 24V 140 KW 190 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 2000/05 al 2000/10 1.9 JTD 77 KW 105 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 2000/05 al 2003/09 2.4 JTD 100 KW 136 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 1997/02 al 2006/05 1.8 16V T.SPARK 103 KW 140 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 2000/10 al 2002/03 2.0 16V T.SPARK 110 KW 150 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 1997/02 al 2006/05 2.5 V6 24V 141 KW 192 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 2000/10 al 2001/05 1.9 JTD 81 KW 110 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 2000/10 al 2006/05 2.4 JTD 103 KW 140 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 2001/05 al 2006/05 1.9 JTD 85 KW 115 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 2002/03 al 2006/05 3.2 GTA 184 KW 250 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 2002/03 al 2006/05 2.0 JTS 122 KW 166 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 2002/03 al 2006/05 2.4 JTD 110 KW 150 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 2002/11 al 2006/05 1.9 JTD 16V 103 KW 140 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 2003/10 al 2006/05 2.4 JTD 129 KW 175 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 2004/07 al 2006/05 1.9 JTD 16V Q4 110 KW 150 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 2005/03 al 2006/05 1.9 JTD 110 KW 150 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 2003/11 al 2006/05 1.9 JTD 93 KW 126 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 2002/11 al 2004/11 1.9 JTD 100 KW 136 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 2002/03 al 2006/05 2.0 JTS 119 KW 162 HP
Alfa Romeo 156 Sportwagon 932 dal 2000/01 al 2005/09 1.6 16V T.SPARK 82 KW 112 HP
Kit Assetto Regolabile TA Technix per Alfa Romeo GT
Alfa Romeo GT 937 dal 2003/11 al 2010/09 1.8 TS 103 KW 140 HP
Alfa Romeo GT 937 dal 2003/11 al 2010/09 2.0 JTS 121 KW 165 HP
Alfa Romeo GT 937 dal 2003/11 al 2010/09 3.2 GTA 176 KW 240 HP
Alfa Romeo GT 937 dal 2003/11 al 2010/09 1.9 JTD 110 KW 150 HP
Alfa Romeo GT 937 dal 2006/12 al 2010/09 2.0 JTS 119 KW 162 HP
Alfa Romeo GT 937 dal 2008/05 al 2010/09 1.9 JTD 125 KW 170 HP
Share
