racing parts ar
KIT ASSETTO COILOVER AMMORTIZZATORI REGOLABILI ST SUSPENSION BMW E87 E90 E92 E93 VERSIONE X
KIT ASSETTO COILOVER AMMORTIZZATORI REGOLABILI ST SUSPENSION BMW E87 E90 E92 E93 VERSIONE X
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
APPLICAZIONI
BMW Serie 3 E90 E93 / E92 Coupe (E92) 316i / 318i / 320i / 323i / 325i / 330i / 335i / 320d / 325d / 330d / 335d
- Linea di prodotti : Street Performance
- Abbassamento FA/RA (mm) : 20-50/15-45
- Versione : X
- Regolazione smorzamento : no
- Materiale : acciaio zincato
- Regolazione FA/RA : Filettatura/Filettatura
- Omologazione : Teilegutachten (§19.3)
- Contenuto della consegna : Set di ammortizzatori coilover FA, molle RA con regolazione dell'altezza + ammortizzatori
Ammortizzatori a ghiera ST X
Hai bisogno di abbassare l'assetto? Gli assetti a ghiera ST presentano una struttura a filettatura continua per una regolazione dell'altezza da moderata a estrema! Ogni assetto a ghiera è prodotto da KW Automotive e la loro competenza e il loro know-how garantiscono la massima qualità e una dinamica di guida fantastica.
Una volta installato, l'assetto a ghiera ST X può essere facilmente regolato utilizzando un anello in poliammide sul montante zincato a guarnizioni multiple. La regolazione è diversa per ogni auto, ma in genere è possibile aspettarsi un abbassamento compreso tra 35 e 65 mm sia sull'asse anteriore che su quello posteriore. Per le auto ribassate di serie (come la BMW Serie 3 E9x), l'assetto a ghiera ST X offre un intervallo da 30 a 60 mm (asse anteriore) e da 25 a 55 mm (asse posteriore).
Dinamica di guida e maneggevolezza migliorate
Progettati in collaborazione con KW Germania, gli assetti a ghiera ST X offrono una maneggevolezza sportiva riducendo il rollio della vettura in compressione e migliorando l'agilità durante la guida veloce. La produzione di alta qualità di ogni assetto a ghiera ST X include un alloggiamento a basso attrito e resistente alla pressione insieme a uno stelo cromato per la massima longevità. Una guida monoblocco e un pacchetto di guarnizioni ST garantiscono che gli ammortizzatori bitubo rimangano privi di particelle di sporco in tutte le condizioni atmosferiche.
Abbassamento con St\Tyle: gli ammortizzatori a ghiera ST X
- Abbassamento individuale entro l'intervallo di regolazione testato
- Regolazione della filettatura dell'asse anteriore e posteriore (quando possibile)
- Montanti coilover zincati con rivestimento aggiuntivo per una protezione ottimizzata dalla corrosione
- Soluzione completa con piastra di supporto regolabile, sistema di molle e paraurti con protezione antipolvere
- Potenti ammortizzatori bitubo con componenti di alta qualità per la massima longevità
Produttore
|
Modello
|
Motore
|
Forma del veicolo
|
Carburante
|
Prestazione
|
capacità cubica
|
Cilindro
|
Trasmissione
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 316 giorni | Salone | Diesel | 85 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 316 i | Salone | Benzina | 85 kW | 1596 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 316 i | Salone | Benzina | 90 kW | 1599 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 giorni | Salone | Diesel | 90 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 giorni | Salone | Diesel | 100 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 giorni | Salone | Diesel | 105 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 io | Salone | Benzina | 95 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 io | Salone | Benzina | 100 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 io | Salone | Benzina | 105 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 giorni | Salone | Diesel | 110 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 giorni | Salone | Diesel | 115 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 giorni | Salone | Diesel | 120 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 giorni | Salone | Diesel | 125 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 giorni | Salone | Diesel | 130 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 giorni | Salone | Diesel | 135 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 i | Salone | Benzina | 110 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 i | Salone | Benzina | 115 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 i | Salone | Benzina | 120 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 i | Salone | Benzina | 125 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 si | Salone | Benzina | 127 kW | 1997 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 323 io | Salone | Benzina | 130 kW | 2497 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 323 io | Salone | Benzina | 140 kW | 2497 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 giorni | Salone | Diesel | 145 kW | 2993 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 giorni | Salone | Diesel | 150 kW | 2993 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i | Salone | Benzina | 155 kW | 2497 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i | Salone | Benzina | 155 kW | 2996 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i | Salone | Benzina | 160 kW | 2497 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i | Salone | Benzina | 160 kW | 2996 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i | Salone | Benzina | 163 kW | 2497 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 328 i | Salone | Benzina | 172 kW | 2996 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 giorni | Salone | Diesel | 155 kW | 2993 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 giorni | Salone | Diesel | 170 kW | 2993 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 giorni | Salone | Diesel | 180 kW | 2993 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 i | Salone | Benzina | 190 kW | 2996 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 i | Salone | Benzina | 200 kW | 2996 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 i | Salone | Benzina | 200 kW | 2996 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 giorni | Salone | Diesel | 198 kW | 2993 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 giorni | Salone | Diesel | 210 kW | 2993 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i | Salone | Benzina | 220 kW | 2979 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i | Salone | Benzina | 224 kW | 2979 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i | Salone | Benzina | 225 kW | 2979 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i | Salone | Benzina | 240 kW | 2979 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 316 i | Coupé | Benzina | 90 kW | 1599 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 318 io | Coupé | Benzina | 105 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 giorni | Coupé | Diesel | 120 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 giorni | Coupé | Diesel | 130 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 giorni | Coupé | Diesel | 135 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 giorni | Coupé | Diesel | 145 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 giorni | Coupé | Diesel | 147 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 i | Coupé | Benzina | 110 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 i | Coupé | Benzina | 112 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 i | Coupé | Benzina | 115 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 i | Coupé | Benzina | 120 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 i | Coupé | Benzina | 125 kW | 1995 cc | 4 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 323 io | Coupé | Benzina | 130 kW | 2497 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 323 io | Coupé | Benzina | 140 kW | 2497 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 giorni | Coupé | Diesel | 145 kW | 2993 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 giorni | Coupé | Diesel | 150 kW | 2993 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 giorni | Coupé | Diesel | 155 kW | 2993 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i | Coupé | Benzina | 150 kW | 2497 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i | Coupé | Benzina | 155 kW | 2497 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i | Coupé | Benzina | 155 kW | 2996 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i | Coupé | Benzina | 160 kW | 2497 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i | Coupé | Benzina | 160 kW | 2996 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 328 i | Coupé | Benzina | 171 kW | 2996 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 328 i | Coupé | Benzina | 172 kW | 2996 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 giorni | Coupé | Diesel | 170 kW | 2993 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 giorni | Coupé | Diesel | 180 kW | 2993 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 i | Coupé | Benzina | 190 kW | 2996 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 i | Coupé | Benzina | 200 kW | 2996 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 i | Coupé | Benzina | 200 kW | 2996 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 giorni | Coupé | Diesel | 210 kW | 2993 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 i | Coupé | Benzina | 224 kW | 2979 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 i | Coupé | Benzina | 225 kW | 2979 cc | 6 | Trazione posteriore |
BMW | 3 Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, MV, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 i | Coupé | Benzina | 240 kW | 2979 cc | 6 | Trazione posteriore |
Share


